二、院系專業(yè)
教學(xué)系部 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
文學(xué)暨社會(huì)科學(xué)院 | 漢語(yǔ) |
漢學(xué)研究 | |
傳播及新媒體 | |
經(jīng)濟(jì) | |
英語(yǔ) | |
英文文學(xué) | |
歐洲研究 | |
地理 | |
歷史 | |
日本研究 | |
馬來(lái)社會(huì)文化研究 | |
哲學(xué) | |
政治學(xué) | |
心理學(xué) | |
社會(huì)工作學(xué) | |
社會(huì)學(xué) | |
南亞研究 | |
東南亞研究 | |
戲劇研究 | |
國(guó)大商學(xué)院 | 商業(yè)管理 |
商業(yè)管理(會(huì)計(jì)) | |
計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 傳播及新媒體 |
計(jì)算生物學(xué) | |
計(jì)算機(jī)工程 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | |
電子商務(wù) | |
資訊系統(tǒng) | |
牙科學(xué)院 | 牙科學(xué) |
設(shè)計(jì)與環(huán)境學(xué)院 | 建筑 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | |
項(xiàng)目與設(shè)施管理 | |
房地產(chǎn) | |
工程學(xué)院 | 工程(學(xué)習(xí)一年后分專業(yè)) |
生物工程 | |
化學(xué)與生物分子工程 | |
土木工程 | |
計(jì)算機(jī)工程 | |
電機(jī)工程 | |
工程與技術(shù)管理 | |
工程科學(xué) | |
環(huán)境工程 | |
工業(yè)與系統(tǒng)工程 | |
材料科學(xué)與工程 | |
機(jī)械工程 | |
法學(xué)院 | 法律 |
楊潞齡醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué) |
護(hù)理學(xué) | |
楊秀桃音樂學(xué)院 | 表演(管弦樂器 / 鋼琴) |
創(chuàng)作 | |
理學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) |
應(yīng)用數(shù)學(xué) | |
化學(xué) | |
計(jì)算生物學(xué) | |
食品科學(xué)與技術(shù) | |
生命科學(xué) | |
數(shù)學(xué) | |
藥劑學(xué) | |
物理 | |
定量金融 | |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | |
國(guó)大博學(xué)計(jì)劃 | - |
耶魯-新加坡國(guó)大學(xué)院 | - |
蘇瑞福公共健康學(xué)院 | - |
李光耀公共政策學(xué)院 | - |
杜克-國(guó)大醫(yī)學(xué)院 | - |
國(guó)大持續(xù)教育與終身教育學(xué)院 | - |
三、著名教授
姓名 | 備注 |
---|---|
Konstantin Novoselov | 2010年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)獲得者、陳振傳百年紀(jì)念教授 |
Massimo Alioto | 美國(guó)電子電氣工程師學(xué)會(huì)會(huì)士(IEEE Fellow) |
洪明輝 | 美國(guó)光學(xué)學(xué)會(huì)院士、國(guó)際光學(xué)工程學(xué)會(huì)院士 |
沈佐偉 | 新加坡科學(xué)院院士、陳振傳百年紀(jì)念教授 |
鄭永年 | 國(guó)際著名中國(guó)問題專家、新加坡國(guó)立大學(xué)東亞研究所所長(zhǎng) |
倪亦靖 | 新加坡國(guó)家科學(xué)院院士、國(guó)際生產(chǎn)工程科學(xué)院院士、美國(guó)制造工程師協(xié)會(huì)院士 |
趙修松 | 新加坡國(guó)立大學(xué)納米科技中心納米光子技術(shù)首席科學(xué)家、國(guó)際介孔材料協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng) |
四、綜合排名
排名機(jī)構(gòu) / 排名標(biāo)題年份 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰晤士高等教育亞洲大學(xué)排名 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
QS亞洲大學(xué)排名 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
軟科世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名 | 75 | 80 | 67 | 85 | 91 | 83 | |||
泰晤士高等教育世界大學(xué)排名 | 21 | 25 | 25 | 23 | 22 | 24 | 26 | ||
QS世界大學(xué)排名 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | |
U.S.News世界大學(xué)排名 | 29 | 32 | 34 | 38 | 43 | 50 | 49 | ||
莫斯科國(guó)際大學(xué)排名 | 73 | 83 | 79 | 28 |
五、學(xué)科排名
學(xué)科名稱 | 參評(píng)年份 | 世界排名 |
---|---|---|
哲學(xué) | 2014年 | 101 |
現(xiàn)代語(yǔ)言 | 2014年 | 10 |
語(yǔ)言學(xué) | 2014年 | 16 |
英語(yǔ)語(yǔ)言與文學(xué) | 2014年 | 17 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與信息系統(tǒng) | 2014年 | 9 |
化學(xué)工程 | 2014年 | 5 |
土木與結(jié)構(gòu)工程 | 2014年 | 7 |
電子與電子工程 | 2014年 | 6 |
機(jī)械、航空與制造工程 | 2014年 | 6 |
醫(yī)學(xué) | 2014年 | 21 |
生物科學(xué) | 2014年 | 17 |
心理學(xué) | 2014年 | 25 |
藥學(xué)與藥理學(xué) | 2014年 | 12 |
物理與天文學(xué) | 2014年 | 42 |
數(shù)學(xué) | 2014年 | 13 |
環(huán)境科學(xué) | 2014年 | 14 |
化學(xué) | 2014年 | 12 |
材料科學(xué) | 2014年 | 6 |
地理 | 2014年 | 9 |
統(tǒng)計(jì)與運(yùn)籌學(xué) | 2014年 | 7 |
社會(huì)學(xué) | 2014年 | 17 |
政治與國(guó)際關(guān)系學(xué) | 2014年 | 9 |
法律 | 2014年 | 19 |
經(jīng)濟(jì)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2014年 | 16 |
會(huì)計(jì)與金融 | 2014年 | 12 |
傳媒與媒體研究 | 2014年 | 9 |
六、科研成果
科研概況
影響因子
特異性T細(xì)胞
1、聯(lián)系人:金老師
2、微信:13718308615
3、手機(jī):13718308615
4、座機(jī):13889827803
5、郵箱:13718308615@139.com
